Vind snel de registers van de burgerlijke stand in Duitsland
Heb je ook altijd zo’n moeite om in Duitsland de registers van de burgerlijke stand te vinden? Maak dan gebruik van dit handige overzicht. In het overzicht vind je alle Landesarchive die de akten van de burgerlijke stand hebben gedigitaliseerd en via hun website hebben aangeboden.
Goed om te weten
Belangrijk om te weten is in de eerste plaats dat er een onderscheid is tussen Zivilstand en Personenstand. De Zivilstandsregister zijn de akten van de burgerlijke stand die zijn bijgehouden in de grensregio’s die door Frankrijk geannexeerd zijn geweest, vanaf circa 1798-1815. De Personenstandsregisters zijn de akten van de burgerlijke stand die vanaf het ontstaan van het Duitse Keizerrijk zijn bijgehouden, in het Koninkrijk Pruisen vanaf 1874 en in de rest van het keizerrijk vanaf 1876.
In bepaalde regio’s, zoals Baden, werd een mengvorm tussen Zivilstand en Kirchenbücher bijgehouden. Daarnaast is het goed om te weten dat lang niet alle Landesarchive (Nebenregister) van de burgerlijke stand bewaren of digitaal aanbieden. In veel gevallen kan je de akten van de burgerlijke stand alleen bij een lokaal archief of bij de ambtenaar van de burgerlijke stand raadplegen.
Burgerlijke stand in Duitsland bij de Landesarchive
Deelstaat / Bundesland | Archief | Directe links (evt.) | Informatie |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Landesarchiv Baden-Württemberg | – Standesbücher (Nordbaden) – Standesbücher (Südbaden) | – Standesbücher |
Bayern | Staatliche Archive Bayerns | N.v.t. | N.v.t. |
Berlin | Landesarchiv Berlin | – Personenstand (Namensverzeichnisse) | – Personenstandsunterlagen im Landesarchiv online recherchieren und bestellen |
Brandenburg | Brandenburgisches Landeshauptarchiv | N.v.t. | N.v.t. |
Bremen | Staatsarchiv Bremen | – Zivilstand – Personenstand | N.v.t. |
Hamburg* | Staatsarchiv Hamburg | – Personenstand (Geburten) – Personenstand (Heiraten) – Personenstand (Todesfälle) | – Personenstandsunterlagen |
Hessen | Landesarchiv Hessen | – Personenstand | – Über uns – Personenstandsarchiv Hessen – Hessische Geburten-, Ehe-, Sterberegister |
Mecklenburg-Vorpommern | Landesarchiv Mecklenburg-Vorpommern | N.v.t. | N.v.t. |
Niedersachsen | Niedersächsisches Landesarchiv | – Abteilung Aurich – Abteilung Bückeburg – Abteilung Hannover – Abteilung Oldenburg – Abteilung Osnabrück – Landkreis Stade – Landkreis Lüneburg – Landkreis Verden – Abteilung Wolfenbüttel (vaak alleen Namensverzeichnisse gedigitaliseerd) | – Nützliche Hilfsmittel – NLA Übersicht Personenstandsregister |
Nordrhein-Westfalen | Landesarchiv Nordrhein-Westfalen | – Zivilstand / Personenstand (zie per afdeling) | – Familienforschung digital |
Rheinland-Pfalz | Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz | – Zivilstand / Personenstand (Navigierende Suche -> Personenstandsarchiv Rheinland-Pfalz) | – Digitalisierung im Personenstandsarchiv Rheinland-Pfalz |
Saarland* | Landesarchiv Saarland | – Personenstand (Geburten) – Personenstand (Heiraten) – Personenstand (Todesfälle) | N.v.t. |
Sachsen | Sächsisches Staatsarchiv | N.v.t. | N.v.t. |
Sachsen-Anhalt | Landesarchiv Sachsen-Anhalt | N.v.t. | N.v.t. |
Schleswig-Holstein | Landesarchiv Schleswig-Holstein | N.v.t. | N.v.t. |
Thüringen | Landesarchiv Thüringen | N.v.t. | N.v.t. |
Tips voor alternatieven
Het kan zijn dat een Landesarchiv géén akten van de burgerlijke stand bewaart en/of digitaal aanbiedt. Gelukkig zijn er dan altijd nog wat andere methoden die je kan beproeven om toch aan scans van akten van de Duitse burgerlijke stand te komen. Zie de volgende sites voor wat inspiratie.
- FamilySearch – Zoek direct in de catalogus
- Ancestry.de – Bekijk de beschikbare indexen
Hulp nodig?
Lukt het niet? Vraag dan hulp aan de Stamboom Helpdesk.
Lees ook
Vind snel de registers van de burgerlijke stand in Duitsland