Eigenlijk is de benaming van de generaties voorouders in je stamboom niet zo ingewikkeld.
Helaas weten weinig mensen hoe je de vader van je betovergrootvader noemt.
Dus wordt er vaak gezegd overoverover-grootvader of betbetbet-overgrootmoeder.
Maar dit is allemaal fout! Maar hoe noem je de generaties dan wel?
Bij stamboomonderzoek is het belangrijk om de juiste benaming te weten. Lees hier een truc om de juiste volgorde te onthouden.
Dit is een lijst met generaties per 30 jaar en begint bij jou, en je vader is de 2 generatie, enz.
Al snel zie je dat vanaf generatie 6 de basis hetzelfde blijft (groot, overgroot, betovergroot), en komt daarvoor telkens een andere benaming.
Dus de vader/moeder van jouw betovergrootvader/moeder is dus officieel jouw oudvader/moeder.
– Simon Carmiggelt
Zo noem je de generaties in je stamboom
Iedere generatienaam wordt aangevuld met vader en moeder.
De basis
Jaar | Gen | Naam | Aantal | Procent |
---|---|---|---|---|
1970 | 1 | Jij | 1 | 100 |
1940 | 2 | Ouder | 2 | 50 |
1910 | 3 | Groot | 4 | 25 |
1880 | 4 | Overgroot | 8 | 12,5 |
1850 | 5 | Bet overgroot | 16 | 6,25 |
Oud
Jaar | Gen | Naam | Aantal | Procent |
---|---|---|---|---|
1820 | 6 | Oud | 32 | 3,125 |
1790 | 7 | Oud groot | 64 | 1,562 |
1760 | 8 | Oud overgroot | 128 | 0,781 |
1730 | 9 | Oud betovergroot | 256 | 0,39 |
Stam
Jaar | Gen | Naam | Aantal | Procent |
---|---|---|---|---|
1700 | 10 | Stam | 512 | 0,195 |
1670 | 11 | Stam groot | 1.024 | 0,097 |
1640 | 12 | Stam overgroot | 2.048 | 0,048 |
1610 | 13 | Stam betovergroot | 4.096 | 0,024 |
Stam Oud
Jaar | Gen | Naam | Aantal | Procent |
---|---|---|---|---|
1580 | 14 | Stam oud | 8.192 | 0,012 |
1550 | 15 | Stam oud groot | 16.384 | 0,006 |
1520 | 16 | Stam oud overgroot | 32.768 | 0,003 |
1490 | 17 | Stam oud betovergroot | 65.536 | 0,0015 |
Edel
Jaar | Gen | Naam | Aantal | Procent |
---|---|---|---|---|
1460 | 18 | Edel | 131.072 | 0,00076 |
1430 | 19 | Edel groot | 262.144 | 0,00038 |
1400 | 20 | Edel overgroot | 524.288 | 0,00019 |
1370 | 21 | Edel betovergroot | 1.048.576 | 0,000009* |
*te laag om mee verder te tellen
Edel Oud
Jaar | Gen | Naam | Aantal |
---|---|---|---|
1340 | 22 | Edel oud | 2.097.152 |
1310 | 23 | Edel oud groot | 4.1 miljoen |
1280 | 24 | Edel oud overgroot | 8.3 miljoen |
1250 | 25 | Edel oud betovergroot | 16.7 miljoen |
Edel Stam
Jaar | Gen | Naam | Aantal |
---|---|---|---|
1220 | 26 | Edel stam | 33.5 miljoen |
1190 | 27 | Edel stam groot | 67.1 miljoen |
1160 | 28 | Edel stam overgroot | 134.2 miljoen |
1130 | 29 | Edel stam betovergroot | 268.4 miljoen |
Edel Stam Oud
Jaar | Gen | Naam | Aantal |
---|---|---|---|
1100 | 30 | Edel stam oud | 536.8 miljoen |
1070 | 31 | Edel stam oud groot | 1 miljard |
1040 | 32 | Edel stam oud overgroot | ontelbaar en irreëel |
1010 | 33 | Edel stam oud betovergroot |
Voor
Jaar | Gen | Naam |
---|---|---|
980 | 34 | Voor |
950 | 35 | Voor groot |
920 | 36 | Voor overgroot |
890 | 37 | Voor betovergroot |
Voor Oud
Jaar | Gen | Naam |
---|---|---|
860 | 38 | Voor oud |
830 | 39 | Voor oud groot |
800 | 40 | Voor oud overgroot |
770 | 41 | Voor oud betovergroot |
Voor Stam
Jaar | Gen | Naam |
---|---|---|
740 | 42 | Voor stam |
710 | 43 | Voor stam groot |
680 | 44 | Voor stam overgroot |
650 | 45 | Voor stam betovergroot |
Voor Stam Oud
Jaar | Gen | Naam |
---|---|---|
620 | 46 | Voor stam oud |
590 | 47 | Voor stam oud groot |
560 | 48 | Voor stam oud overgroot |
530 | 49 | Voor stam oud betovergroot |
Voor Edel
Jaar | Gen | Naam |
---|---|---|
500 | 50 | Voor edel |
470 | 51 | Voor edel groot |
440 | 52 | Voor edel overgroot |
410 | 53 | Voor edel betovergroot |
Voor Edel Oud
Jaar | Gen | Naam |
---|---|---|
380 | 54 | Voor edel oud |
350 | 55 | Voor edel oud groot |
320 | 56 | Voor edel oud overgroot |
290 | 57 | Voor edel oud betovergroot |
Voor Edel Stam
Jaar | Gen | Naam |
---|---|---|
260 | 58 | Voor edel stam |
230 | 59 | Voor edel stam groot |
200 | 60 | Voor edel stam overgroot |
170 | 61 | Voor edel stam betovergroot |
Voor Edel Stam Oud
Jaar | Gen | Naam |
---|---|---|
140 | 62 | Voor edel stam oud |
110 | 63 | Voor edel stam oud groot |
80 | 64 | Voor edel stam oud overgroot |
50 | 65 | Voor edel stam oud betovergroot |
In de vermenigvuldiging is geen rekening gehouden met kruisingen van families. Die waren er natuurlijk wel, want vroeger waren er niet zoveel mensen in Europa. Daarom is er altijd sprake van kwartierherhaling.
De lijst benaming van de generaties voorouders gaat nog verder
- 66 t/m 129 = Generatie 2 t/m 65 met ‘aarts’ ervoor.
- 130 t/m 257 = Generatie 2 t/m 129 met ‘opper’ ervoor.
- 258 t/m 513 = Generatie 2 t/m 257 met ‘hoog’ ervoor.
Bij Keizers, Koningen, Hertogen en Graven was de benaming in nummers: Karel de 5e, 6e, 7e, totdat die generaties ophielden te bestaan.
Als het blijkt dat een voorouder een onwettig kind was en ter wereld was gekomen met een kraamvrouwbekentenis, behandel ik deze toch als voorouder. Hij is namelijk wel in het gezin opgegroeid.
Als je informatie vindt dat je verwant bent met een keizer of koning, doe dan extra je huiswerk want dit is vaak meer een wens dan waarheid.
Conclusie
De benaming van de generaties en jouw voorouders is iets wat je eigenlijk uit je hoofd moet leren met deze simpele OSSEE truc.
Lees ook:
Ga naar de auteurspagina
Tip: Zo gebruik je de akte checklist |